Call Us:- 08045812362
Features:
Precise dimensions
Rust resistance
Excellent grip
Rugged construction
D | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 |
K | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,8 | 5,3 | 6,4 | 7,5 |
s | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17/16 | 19/18 |
D | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
P | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 |
K | 8,8 | 10 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 |
s | 22/21 | 24 | 27 | 30 | 32/34 | 36 | 41 | 46 |
d | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |
P | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
K | 21 | 22,5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | |
s | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Finish Available
Black, Zinc plated, Hot Dip Galvanized
Grades Available
4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4
Sizes as per ISO standard